�(chǎn)品列�PRODUCTS LIST
3.6V電池供電壓力變送器液晶顯示/RS485輸出HL-YB601 系列通用�(shù)顯壓力變送器采用帶不銹鋼隔離膜的硅壓傳感器作為信�(hào)測量元件,使用的IC 電路對變送器�(jìn)行了寬溫度范圍的零點(diǎn)和溫度性能�(bǔ)償�該產(chǎn)品應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、水文等工業(yè)過程�(xiàn)場的壓力測量�●產(chǎn)品特�(diǎn)?量程范圍-0.1MPa�0MPa~0.01MPa�100MPa?帶顯示,�(shí)�(shí)顯示壓力�?零點(diǎn)、滿量程�(diào)�
更新�(shí)間:2025-03-06 廠商性質(zhì):生�(chǎn)廠家 訪問量:1751
品牌 | �(huán)� | 適用�(lǐng)� | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網(wǎng),油氣傳輸,車輛維修,其他 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 氣體 | 指示表頭 | LCD |
壓力接口 | M20*1.5mm | 輸出信號(hào) | RS485mA |
防爆等級(jí) | 其他 | 材料晶體�(jié)�(gòu) | 其他 |
測量范圍 | 0-60MPa | �(chǎn)� | 國產(chǎn) |
加工定制 | � |
3.6V電池供電壓力變送器液晶顯示/RS485輸出
HL-YB601 系列通用�(shù)顯壓力變送器采用帶不銹鋼隔離�的硅壓傳感器作為信號(hào)測量元件,使用的IC 電路對變送器�(jìn)行了寬溫度范圍的零點(diǎn)和溫度性能�(bǔ)償�
該產(chǎn)品應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、水文等工業(yè)過程�(xiàn)場的壓力測量�
n 量程范圍-0.1MPa�0MPa~0.01MPa�100MPa
n 帶顯示,�(shí)�(shí)顯示壓力�
n 零點(diǎn)、滿量程�(diào)試方�
n 反向極性保�(hù)及限流保�(hù)
n 抗雷擊、抗壓力沖擊
n 高精度、高�(wěn)定性、高可靠�
n 工業(yè)過程控制
n 液壓測量
n 各種惡劣�(huán)境的壓力測量
壓力參數(shù) | ||||
量程 | -0.1MPa�0MPa~0.01 MPa�100MPa | |||
過載 | 2 倍滿量程� 110MPa (取小) | |||
壓力類型 | 表壓、絕壓、密封表� | |||
電氣參數(shù) | ||||
供電電源 | 12~32V DC/3.6V電池供電 | |||
輸出信號(hào) | 4mA�20mA DC(兩線制� 0-5V/10V(三線制� 0-10mA/20mA(三線制� RS485modbusRTU�(xié)議(四線制) 電池供電帶顯示(無遠(yuǎn)傳信�(hào)� 電池供電帶顯�+RS485 | |||
�(fù)載電� | ≤(U-12�/0.02Ω | |||
�(jié)�(gòu)參數(shù) | ||||
殼體 | 防爆鑄鋁殼體 | |||
傳感� | 316L 不銹� | |||
密封� | 氟橡� | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
�(huán)境條� | ||||
介質(zhì)適用� | � 316L 不銹鋼及氟橡膠無腐蝕的各種流� | |||
�(bǔ)償溫� | -10℃~80� | |||
介質(zhì)溫度 | -30℃~80℃(LCD 顯示型:-20℃~80℃) | |||
貯存溫度 | -40℃~125℃(LCD 顯示型:-20℃~80℃) | |||
性能指標(biāo) | ||||
精度 | �±0.1�FS(�) | �±0.25�FS(典型) | �±0.5�FS(�) | |
零點(diǎn)溫度系數(shù) | ±0.03%FS/� (≤100kPa� | ±0.02%FS/� (>100kPa� | ||
滿度溫度系數(shù) | ±0.03%FS/� (≤100kPa� | ±0.02%FS/� (>100kPa� | ||
長期�(wěn)定� | ±0.2%FS/�(�) |
3.6V電池供電壓力變送器液晶顯示/RS485輸出